Viihtyisä Viitasaaren kaupunki on nykyaikainen ja luonnonkaunis paikka Keski-Suomessa. Kauniit järvet, joet, mäet ja metsät luovat seudulle maanläheisen ja viihtyisän ilmapiirin.
Viitasaaren Kaupunkiopas eli Viitasaariopas tarjoaa tarkempaa tietoa Viitasaaren kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Viitasaaren Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.viitasaariopas.com/
| Kuntanumero | 931 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1996 | |
| Väestö | 7 447 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 1 589 km2 | |
| Maapinta-ala | 1 249 km2 | |
| Vesipinta-ala | 340 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 6 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,00 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,70 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Jouko Räsänen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.viitasaari.fi | |
| Sähköposti | info@viitasaari.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Keski-Suomen maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)