Laaja-alaisesta mansikanviljelystä tunnetussa Suonenjoen kaupungissa järjestetään kesäisin Mansikkakarnevaalit. Mansikanviljelyn tärkeyttä kaupungille kuvastaa myös kaupungin vaakunassa koreileva mansikanlehti.
Suonenjoen Kaupunkiopas eli Suonenjokiopas tarjoaa tarkempaa tietoa Suonenjoen kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Suonenjoen Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.suonenjokiopas.com/
| Kuntanumero | 778 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1977 | |
| Väestö | 7 759 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 862 km2 | |
| Maapinta-ala | 714 km2 | |
| Vesipinta-ala | 149 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 11 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,50 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,75 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Olavi Ruotsalainen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.suonenjoki.fi | |
| Sähköposti | hallinto@suonenjoki.fi |
| Lääni | Itä-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pohjois-Savon maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)