Sastamalan Kaupunkiopas eli Sastamalaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Sastamalan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Sastamalan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.sastamalaopas.com/
| Kuntanumero | 790 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 2009 | |
| Väestö | 24 593 asukasta | (31.12.2007) |
| Pinta-ala | 1 388 km2 | |
| Maapinta-ala | 1 292 km2 | |
| Vesipinta-ala | 96 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 19 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,50 % | (v. 2009) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,65 % | (v. 2009) |
| Kaupunginjohtaja | Paavo Salli | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.sastamala.fi | |
| Sähköposti | sastamala@sastamala.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pirkanmaan maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)