Mänttä-Vilppulan Kaupunkiopas eli Mänttä-Vilppulaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Mänttä-Vilppulan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Mänttä-Vilppulan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.mantta-vilppulaopas.com/
| Kuntanumero | 508 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 2009 | |
| Väestö | 11 678 asukasta | (30.11.2008) |
| Pinta-ala | 657 km2 | |
| Maapinta-ala | 535 km2 | |
| Vesipinta-ala | 122 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 22 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 20,00 % | (v. 2009) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,90 % | (v. 2009) |
| Kaupunginjohtaja | Mauri Heinonen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.manttavilppula.fi | |
| Sähköposti | kaupunki@manttavilppula.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pirkanmaan maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)