Hyväntuulisten ihmisten kaupunki Lappeenranta tunnetaan maankuulusta Kauppatoristaan, joka on kaupungin seuraelämän keskuksia. Iloinen karjalainen luonne ja luonnonkauneus yhdistyvät Lappeenrannassa. Suomen suurin järvialue Saimaa sekä kaupunkia ympäröivä maaseutu luovat Lappeenrannalle ainutlaatuisen kaupunkimiljöön.
Lappeenrannan Kaupunkiopas eli Lappeenrantaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Lappeenrannan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Lappeenrannan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.lappeenrantaopas.com/
| Kuntanumero | 405 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1649 | |
| Väestö | 59 100 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 849 km2 | |
| Maapinta-ala | 761 km2 | |
| Vesipinta-ala | 87 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 78 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 18,75 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,00 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Seppo Miettinen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.lappeenranta.fi | |
| Sähköposti | kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi |
| Lääni | Etelä-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Etelä-Karjalan maakunta |
| Lappeenrannan kaupunki | 3600 |
| UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan tehtaat | 2100 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 1370 |
| Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 700 |
| Cloetta Fazer Suklaa Oy | |
| Larox Oyj | |
| Nordkalk Oyj Abp | |
| Paroc Oy Ab | |
| Puolustusvoimat | |
| VR-Yhtymä Oy |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)