Hyväntuulisten ihmisten kaupunki Lappeenranta tunnetaan maankuulusta Kauppatoristaan, joka on kaupungin seuraelämän keskuksia. Iloinen karjalainen luonne ja luonnonkauneus yhdistyvät Lappeenrannassa. Suomen suurin järvialue Saimaa sekä kaupunkia ympäröivä maaseutu luovat Lappeenrannalle ainutlaatuisen kaupunkimiljöön.
Lappeenrannan Kaupunkiopas eli Lappeenrantaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Lappeenrannan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Lappeenrannan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.lappeenrantaopas.com/
| Kuntanumero | 405 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1649 | |
| Väestö | 71 893 asukasta | (31.8.2010) |
| Pinta-ala | 1 724 km2 | |
| Maapinta-ala | 1 434 km2 | |
| Vesipinta-ala | 290 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 50 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,50 % | (v. 2010) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,00 % | (v. 2010) |
| Kaupunginjohtaja | Seppo Miettinen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.lappeenranta.fi | |
| Sähköposti | kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi |
| Lääni | Etelä-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Etelä-Karjalan maakunta |
| Lappeenrannan kaupunki | 3600 |
| UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan tehtaat | 2100 |
| Etelä-Karjalan keskussairaala | 1370 |
| Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 700 |
| Cloetta Fazer Suklaa Oy | |
| Larox Oyj | |
| Nordkalk Oyj Abp | |
| Paroc Oy Ab | |
| Puolustusvoimat | |
| VR-Yhtymä Oy |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)