Vanha Kristiinan kaupunki henkii vuosisatojen perinnettä. Meren läheisyys, puutalomiljöö, kapeat kadut sekä museot ja kirkot luovat ainutlaatuisen ilmapiirin kaupungille.
Kristiinankaupungin Kaupunkiopas eli Kristiinankaupunkiopas tarjoaa tarkempaa tietoa Kristiinankaupungin kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Kristiinankaupungin Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.kristiinankaupunkiopas.com/
| Kuntanumero | 287 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1649 | |
| Väestö | 7 651 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 697 km2 | |
| Maapinta-ala | 682 km2 | |
| Vesipinta-ala | 15 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 11 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 20,00 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,60 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Riitta El-Nemr | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.krs.fi | |
| Sähköposti | kristiinankaupunki@krs.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pohjanmaan maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)
Matkapuhelimesta