Luomu-Suomen pääkaupungilla Kiuruvedellä on pitkät perinteet maataloudessa. Kiuruvesi tarjoaa luonnonläheisyyttä ja maaseudunrauhaa.
Kiuruveden Kaupunkiopas eli Kiuruvesiopas tarjoaa tarkempaa tietoa Kiuruveden kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Kiuruveden Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.kiuruvesiopas.com/
| Kuntanumero | 263 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1993 | |
| Väestö | 9 749 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 1 423 km2 | |
| Maapinta-ala | 1 328 km2 | |
| Vesipinta-ala | 95 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 7 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,25 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,70 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Erkki Strömmer | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.kiuruvesi.fi |
| Lääni | Itä-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pohjois-Savon maakunta |
| Fibox Tested Systems Oy | |
| K-Supermarket | |
| Kiuruveden kaupunki | |
| Kiuruveden Osuuspankki | |
| Oy Sundim Ltd. | |
| Posti | |
| Smart Contact Oy Kiuruvesi | |
| Wärtsilä Biopower Oy |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)
Matkapuhelimesta