Karkkila on yksi maamme nopeimmin kasvavista kaupungeista. Tähän ovat vaikuttaneet kaupungin keskeinen sijainti, työvoiman saatavuus, hyvät palvelut sekä viihtyisä asuinympäristö.
Karkkilan Kaupunkiopas eli Karkkilaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Karkkilan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Karkkilan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.karkkilaopas.com/
| Kuntanumero | 224 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1977 | |
| Väestö | 8 813 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 255 km2 | |
| Maapinta-ala | 242 km2 | |
| Vesipinta-ala | 13 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 36 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,75 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,75 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Minna Karhunen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.karkkila.fi | |
| Sähköposti | kirjaamo@karkkila.fi |
| Lääni | Etelä-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Uudenmaan maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)