Kannuksen kaupunki on Lestijokilaakson liikenteellinen keskus. Kannuksella on vahvat perinteet kuljetusalalla ja kuljetusyritykset ovatkin kaupungin merkittävimpiä työllistäjiä.
Kannuksen Kaupunkiopas eli Kannusopas tarjoaa tarkempaa tietoa Kannuksen kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Kannuksen Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.kannusopas.com/
| Kuntanumero | 217 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1986 | |
| Väestö | 5 930 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 471 km2 | |
| Maapinta-ala | 468 km2 | |
| Vesipinta-ala | 2 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 13 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,50 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,90 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Terttu Korte | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.kannus.fi | |
| Sähköposti | kannus.kaupunki@kannus.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Keski-Pohjanmaan maakunta |
| Eskopuu Oy | |
| Flextronics | |
| Kanustalo Oy | |
| Kitinkannus | |
| Korpelan Voima | |
| Kuljetus Liike R.Mäkelä | |
| Metsäntutkimuslaitos | |
| Pouttu Oy | |
| Turkiseläintutkimuslaitos |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)