Nuorekkaan ja kehittyvän Kaarinan kaupungin vahvuuksia ovat keskeinen sijainti ja kaunis luonto. Merellisyys ja luonnon vihreys luovat kaupungille viihtyisän ilmapiirin.
Kaarinan Kaupunkiopas eli Kaarinaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Kaarinan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Kaarinan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.kaarinaopas.com/
| Kuntanumero | 202 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1993 | |
| Väestö | 21 995 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 61 km2 | |
| Maapinta-ala | 60 km2 | |
| Vesipinta-ala | 1 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 369 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 18,00 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,55 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | virkaa hoitaa Päivi Mikkola | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.kaarina.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Varsinais-Suomen maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)