Nuorekkaan ja kehittyvän Kaarinan kaupungin vahvuuksia ovat keskeinen sijainti ja kaunis luonto. Merellisyys ja luonnon vihreys luovat kaupungille viihtyisän ilmapiirin.
Kaarinan Kaupunkiopas eli Kaarinaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Kaarinan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Kaarinan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.kaarinaopas.com/
| Kuntanumero | 202 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1993 | |
| Väestö | 30 549 asukasta | (30.6.2009) |
| Pinta-ala | 150 km2 | |
| Maapinta-ala | 150 km2 | |
| Asukastiheys | 203 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 18,00 % | (v. 2008) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,55 % | (v. 2008) |
| Kaupunginjohtaja | Harri Virta | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.kaarina.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Varsinais-Suomen maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)