Nuorekkaan ja kehittyvän Kaarinan kaupungin vahvuuksia ovat keskeinen sijainti ja kaunis luonto. Merellisyys ja luonnon vihreys luovat kaupungille viihtyisän ilmapiirin.
Kaarinan Kaupunkiopas eli Kaarinaopas tarjoaa tarkempaa tietoa Kaarinan kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Kaarinan Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.kaarinaopas.com/
| Kuntanumero | 202 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1993 | |
| Väestö | 30 795 asukasta | (31.3.2010) |
| Pinta-ala | 151 km2 | |
| Maapinta-ala | 150 km2 | |
| Vesipinta-ala | 1 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 205 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 18,50 % | (v. 2010) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,00 % | (v. 2010) |
| Kaupunginjohtaja | Harri Virta | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.kaarina.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Varsinais-Suomen maakunta |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)