Päijänteen rannalla sijaitseva luonnonkaunis Jämsän kaupunki on elinvoimainen aluekeskus. Kaupunki tunnetaan erityisesti Himoksen matkailualueesta.
Jämsän Kaupunkiopas eli Jämsäopas tarjoaa tarkempaa tietoa Jämsän kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Jämsän Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.jamsaopas.com/
| Kuntanumero | 182 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1977 | |
| Väestö | 22 855 asukasta | (31.8.2010) |
| Pinta-ala | 1 824 km2 | |
| Maapinta-ala | 1 571 km2 | |
| Vesipinta-ala | 253 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 15 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 21,00 % | (v. 2010) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,00 % | (v. 2010) |
| Kaupunginjohtaja | Pentti Asunmaa | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.jamsa.fi | |
| Sähköposti | hallinto@jamsa.fi |
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Keski-Suomen maakunta |
| Ilmavoimien Hallin varuskunta | |
| Patria Finavitec | |
| UPM-Kymmene, Kaipola |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)