Vireä Haapaveden kaupunki tunnetaan valtakunnallisena kantelepitäjänä. Kesäisin kaupungissa järjestetään jo tunnetuksi tulleet Folk-festivaalit.
Haapaveden Kaupunkiopas eli Haapavesiopas tarjoaa tarkempaa tietoa Haapaveden kaupungin paikallisista palveluista ja yrityksistä. Haapaveden Kaupunkioppaan löydät osoitteesta: http://www.haapavesiopas.com/
| Kuntanumero | 071 | |
|---|---|---|
| Perustettu | 1996 | |
| Väestö | 7 683 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 1 086 km2 | |
| Maapinta-ala | 1 050 km2 | |
| Vesipinta-ala | 37 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 7 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,50 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,65 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Jouko Luukkonen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.haapavesi.fi |
| Lääni | Oulun lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaan maakunta |
| Darekon OY | |
| Ha-Sa Oy | |
| Haapaveden kaupunki | |
| Incap Furniture Oy | |
| Mfilter Oy | |
| Siika- ja pyhäjokialuuen koulutuskuntayhtymä | |
| Valio Oy |
(pvm, mpm)
(3,95 € / min + pvm)
(1,64 € / puhelu + pvm)
(1 € / puhelu + pvm)